| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4726 |
| Общая ширина, мм | 1840 |
| Общая высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1589 |
| Колея задняя, мм | 1588 |
| Радиус разворота, м | 5,85 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 467 |
| Вес | |
| Снаряженная масса, кг | 1414 — 1544 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1935 — 1960 |
| Грузоподъемность, кг | 416 — 521 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2,0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху, распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 156/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/ 4100—5000 |
| Объем двигателя, см3 | 1997 |
| Степень сжатия | 10,6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 96,9 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Механическая КП | 6-скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня — зубчатая рейка. От упора до упора — 2,53 оборота |
| Тип подвески | Передняя: Независимая, двухрычажная. |
| Задняя: Независимая, многорычажная | |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 296. Задних: 282 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч, MT/AT | 215 / 212 |
| Разгон 0-100 км/ч, МТ/AT | 9,4 / 10,9 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл, л/100км, MT/AT | 9,4 / 10,4 |
| Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 5,9 / 6 |
| Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 7,2 / 7,7 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Шины и диски | |
| Размер шин. Передние | 205/60R16 |
| Диаметр дисков. Передние/задние | 16×6,5J |
