| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4726 |
| Общая ширина, мм | 1840 |
| Общая высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1580 |
| Колея задняя, мм | 1580 |
| Радиус разворота, м | 5,86 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 464 |
| Вес | |
| Снаряженная масса, кг | 1484 — 1607 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1995 — 2030 |
| Грузоподъемность, кг | 422 — 511 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 201/7000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 234/ 4300 |
| Объем двигателя, см3 | 2354 |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87 |
| Ход поршня, мм | 99 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Механическая КП | 6-скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня-рейка. От упора до упора — 2,53 |
| Тип подвески | Передняя: Независимая, двухрычажная. |
| Задняя: Независимая, многорычажная | |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 320. Задних: 305 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 227 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 7,9 / 9,7 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл, л/100км, MT/AT | 11,9 / 12,0 |
| Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 7,0 / 6,6 |
| Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 8,8 / 8,6 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Шины и диски | |
| Размер шин. Передние и задние | 225/50 R17 или 235/45 R18 |
| Диаметр дисков. Передние/задние | 17×6,5J или 18x7J |
