| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4530 |
| Общая ширина, мм | 1820 |
| Общая высота, мм | 1675 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передняя, мм | 1565 |
| Колея задняя, мм | 1565 |
| Радиус поворота, м | 5,5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 556 |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1498—1648 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2050/2080 |
| Грузоподъемность, кг | 552/543 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2,0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/4200 |
| Объем двигателя, см3 | 1997 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 96,6 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Подключаемый, автоматический полный привод (4WD-ADPS) |
| Механическая | КП 6-ступенчатая |
| Автоматическая | КП 5-ступенчатая |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,96 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Многорычажная на двойных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS, системой распределния тормозных усилий (EBD) и асистентом торможения BAS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 302 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190/177 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10,2/12,2 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл, л/100км | 10,4/10,9 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,7/6,7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,1/8,2 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 225/65R17 |
| Диаметр дисков | 17×6,5J |
