| Комплектация | 1.4 Elegance MT | 1.4 Elegance AT | 1,4 Sport AT | 1.4 Executive AT |
| Цена | 615 000 руб. | 645 750 руб. | 694 950 руб. | 742 613 руб. |
| Механическая КП (МT) | + | — | — | — |
| Климат-контроль | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | + | + | + | + |
| 2 электро- стеклоподъемника | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| ABS/EBD | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | + | + | + | + |
| 8 подушек безопасности | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | — |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
| Поддержка МР3 | + | + | + | + |
| MP3 AUX JACK | + | + | + | + |
| Окраска металлик | + | + | + | + |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | + | + | + | + |
| Запаска – докатка | + | + | + | + |
| Автоматическая КП (AT), роботизированная | — | + | + | + |
| Система помощи при подъеме (Hill Hold) | — | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | — | + | + |
| Аэродинамические накладки | — | — | + | — |
| Тонировка задних стекол | — | — | + | — |
| Легкосплавные колесные диски 16" | — | — | + | — |
| Стеклянная крыша | — | — | — | + |
| Датчик дождя | — | — | — | + |
| Датчик света | — | — | — | + |
| 4 электро- стеклоподъемника | — | — | — | + |
| Кожаный руль | — | — | — | + |
| Кожаный рычаг КП | — | — | — | + |
| 6 динамиков | — | — | — | + |
| Поддержка USB+iPOD | — | — | — | + |
| Легкосплавные колесные диски 15" | — | — | — | + |
| Круиз-контроль | — | — | — | + |
| Цена | 615 000 руб. | 645 750 руб. | 694 950 руб. | 742 613 руб. |
| Комплектация | 1.4 Elegance MT | 1.4 Elegance AT | 1,4 Sport AT | 1.4 Executive AT |
