| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 4985 |
| Общая ширина, мм | 1845 |
| Общая высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1575 |
| Колея задняя, мм | 1583 |
| Радиус поворота, м | 5,96 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 452 |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1868 — 1892 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2310 |
| Грузоподъемность, кг | 442 — 418 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | J37A3, SOHC, VTEC 4-клапаный |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 295/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 371/5000 |
| Объем двигателя, см3 | 3664 |
| Степень сжатия | 11,2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 96 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Система интелектуального полного привода SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая автоматическая, с электронным управлением |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель, шестерня — зубчатая рейка. От упора до упора — 3,04 оборота |
| Тип подвески | Передняя: Независимая, на сдвоенных рычагах |
| Задняя: Независимая, многорычажная | |
| Тип тормозов | Передние: Дисковые вентилируемые |
| Задние: Дисковые, с ABS | |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 320. Задних: 310 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, AT, км/ч | 250 |
| Разгон 0-100 км/ч, AT, с | 7,1 |
| Потребление топлива* | |
| Городской цикл, л/100 км | 16,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 8,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 11,6 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 73 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 245/45R18 |
| Диаметр дисков | 18?8J |
